Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 비수기2 성수기2 준성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
하늘소 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 50,000 60,000 79,000 85,000 85,000 129,000 115,000 125,000 159,000 165,000 175,000 209,000 55,000 55,000 95,000 145,000 155,000 189,000 125,000 135,000 169,000
쉼터 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 50,000 60,000 79,000 85,000 85,000 129,000 115,000 125,000 159,000 165,000 175,000 209,000 55,000 55,000 95,000 145,000 155,000 189,000 125,000 135,000 169,000
풍뎅이 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 55,000 60,000 79,000 90,000 90,000 129,000 120,000 130,000 159,000 170,000 180,000 209,000 55,000 55,000 95,000 150,000 160,000 189,000 130,000 140,000 169,000
잠자리 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 55,000 60,000 79,000 90,000 90,000 129,000 120,000 130,000 159,000 170,000 180,000 209,000 55,000 55,000 95,000 150,000 160,000 189,000 130,000 140,000 169,000
별밤 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 55,000 60,000 79,000 90,000 90,000 129,000 120,000 130,000 159,000 170,000 180,000 209,000 55,000 55,000 95,000 150,000 160,000 189,000 130,000 140,000 169,000
마루(가족실) 30.00평 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 5 5 95,000 105,000 149,000 159,000 159,000 189,000 189,000 199,000 219,000 239,000 249,000 269,000 95,000 95,000 159,000 219,000 229,000 249,000 199,000 209,000 229,000
나르샤 18.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 95,000 105,000 139,000 159,000 159,000 189,000 189,000 199,000 219,000 239,000 249,000 269,000 95,000 95,000 159,000 219,000 229,000 249,000 199,000 209,000 229,000
또바기 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 75,000 80,000 99,000 119,000 119,000 169,000 149,000 159,000 199,000 199,000 209,000 249,000 90,000 75,000 139,000 179,000 189,000 229,000 159,000 169,000 209,000
산다라(가족) 13.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 95,000 105,000 129,000 149,000 149,000 179,000 179,000 189,000 209,000 229,000 239,000 259,000 85,000 85,000 149,000 209,000 219,000 239,000 189,000 199,000 219,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 린스, VOD, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
하늘소 비수기 50,000 60,000 79,000
준성수기 85,000 85,000 129,000
성수기 115,000 125,000 159,000
극성수기 165,000 175,000 209,000
비수기2 55,000 55,000 95,000
성수기2 145,000 155,000 189,000
준성수기2 125,000 135,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
쉼터 비수기 50,000 60,000 79,000
준성수기 85,000 85,000 129,000
성수기 115,000 125,000 159,000
극성수기 165,000 175,000 209,000
비수기2 55,000 55,000 95,000
성수기2 145,000 155,000 189,000
준성수기2 125,000 135,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
풍뎅이 비수기 55,000 60,000 79,000
준성수기 90,000 90,000 129,000
성수기 120,000 130,000 159,000
극성수기 170,000 180,000 209,000
비수기2 55,000 55,000 95,000
성수기2 150,000 160,000 189,000
준성수기2 130,000 140,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
잠자리 비수기 55,000 60,000 79,000
준성수기 90,000 90,000 129,000
성수기 120,000 130,000 159,000
극성수기 170,000 180,000 209,000
비수기2 55,000 55,000 95,000
성수기2 150,000 160,000 189,000
준성수기2 130,000 140,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
별밤 비수기 55,000 60,000 79,000
준성수기 90,000 90,000 129,000
성수기 120,000 130,000 159,000
극성수기 170,000 180,000 209,000
비수기2 55,000 55,000 95,000
성수기2 150,000 160,000 189,000
준성수기2 130,000 140,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
마루(가족실) 비수기 95,000 105,000 149,000
준성수기 159,000 159,000 189,000
성수기 189,000 199,000 219,000
극성수기 239,000 249,000 269,000
비수기2 95,000 95,000 159,000
성수기2 219,000 229,000 249,000
준성수기2 199,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
5 5 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
나르샤 비수기 95,000 105,000 139,000
준성수기 159,000 159,000 189,000
성수기 189,000 199,000 219,000
극성수기 239,000 249,000 269,000
비수기2 95,000 95,000 159,000
성수기2 219,000 229,000 249,000
준성수기2 199,000 209,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
또바기 비수기 75,000 80,000 99,000
준성수기 119,000 119,000 169,000
성수기 149,000 159,000 199,000
극성수기 199,000 209,000 249,000
비수기2 90,000 75,000 139,000
성수기2 179,000 189,000 229,000
준성수기2 159,000 169,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
산다라(가족) 비수기 95,000 105,000 129,000
준성수기 149,000 149,000 179,000
성수기 179,000 189,000 209,000
극성수기 229,000 239,000 259,000
비수기2 85,000 85,000 149,000
성수기2 209,000 219,000 239,000
준성수기2 189,000 199,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 린스, VOD, 욕실용품

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 경기도 가평군 설악면 가일리 226-3


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
1인 추가시 2만원의 추가비용 발생 (36개월 미만 무료이나 인원수에 포함) (1박기준)



입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.

애완동물 동반 절대불가

★별밤 객실 내 스파 구비되어있지 않습니다. 사진과 다르니 참고 부탁드리겠습니다.★


바베큐그릴비용은 2인기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
바비큐 그릴,숯 개인지참불가
숯불피워주는시간 : 오후 9시까지, 이용시간 : 자정 12시까지
전 객실 공동바비큐장 사용
나르샤,산다라 객실 : 개별바베큐 이용가능
※객실 테라스에서 숯불은 이용 가능하나 모닥불 이용 불가합니다.


펜션자체픽업은 불가
마트픽업: 설악면 남한강마트.설악마트

# 야외수영장
운영 기간 : 23년 운영 종료
수영장은 수영복.래쉬가드 필수
★ 수영장 이용시, 방수마스크 착용필수 !
.

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가